Huistoernooi Driebanden 2025

Dit jaar spelen we weer een huistornooi driebanden. Vanaf 16 juni 2025 hebben we op maandag, woensdag en donderdag de poulewedstrijden gespeeld.
Hieronder alle uitslagen uit de poulefase. Op donderdag 17 juli zijn de beslissingswedstrijden gespeeld voor de vierde have finalist tussen de nummers twee. Op zaterdag 19 juli zijn de halve finales en de finale gespeeld.
De halve finales:
- Peter – Bart: 23-7 (32)
- Joost – Harold: 16-30 (42)
De finale:
- Harold – Peter: 30-21 (37)
De poedelfinale is gespeeld tussen Jan en Pieter: 25-7 (85)
Poulesamenstelling
| Naam | Speeldag | Te maken |
| Dick | maandag | 27 |
| Marcel | maandag | 26 |
| Bart | maandag | 16 |
| Pieter | maandag | 15 |
| Ronald* | maandag | 15 |
| Jan | woensdag | 31 |
| Harold | woensdag | 30 |
| Perkash | woensdag | 24 |
| Erik | woensdag | 16 |
| Jean-Marc | woensdag | 15 |
| Richard | donderdag | 35 |
| Arjen | donderdag | 23 |
| Peter | donderdag | 23 |
| Joost | donderdag | 19 |
Wedstrijdschema
| Maandag | ||
| 16-6-2025 | Dick | Marcel |
| 16-6-2025 | Bart | Pieter |
| 23-6-2025 | Dick | Pieter |
| 23-6-2025 | Marcel | Ronald* |
| 30-6-2025 | Marcel | Bart |
| 30-6-2025 | Dick | Ronald* |
| 7-7-2025 | Dick | Bart |
| 7-7-2025 | Pieter | Ronald* |
| 14-7-2025 | Bart | Ronald* |
| 14-7-2025 | Marcel | Pieter |
| *Blessure. | ||
| Woensdag | ||
| 18-6-2025 | Jan | Harold |
| 18-6-2025 | Perkash | Erik |
| 25-6-2025 | Jan | Erik |
| 25-6-2025 | Harold | Jean-Marc |
| 2-7-2025 | Jan | Perkash |
| 2-7-2025 | Erik | Jean-Marc |
| 9-7-2025 | Harold | Perkash |
| 9-7-2025 | Jan | Jean-Marc |
| 16-7-2025 | Perkash | Jean-Marc |
| 16-7-2025 | Harold | Erik |
| Donderdag | ||
| 19-6-2025 | Richard | Arjen |
| 19-6-2025 | Peter | Joost |
| 26-6-2025 | Richard | Peter |
| 26-6-2025 | Joost | Arjen |
| 3-7-2025 | Richard | Joost |
| 3-7-2025 | Arjen | Peter |
Uitslagen
| Maandag | |||
| Dick | Marcel | 27-14 | 54 |
| Bart | Pieter | 16-9 | 41 |
| Dick | Pieter | 27-10 | 53 |
| Marcel | Ronald | x | |
| Marcel | Bart | 24-16 | 52 |
| Dick | Ronald | x | |
| Dick | Bart | 19-16 | 50 |
| Pieter | Ronald | x | |
| Bart | Ronald | x | |
| Marcel | Pieter | 26-5 | 42 |
| Woensdag | |||
| Jan | Harold | 17-30 | 28 |
| Perkash | Erik | 24-12 | 39 |
| Jan | Erik | 26-16 | 42 |
| Harold | Jean-Marc | 30-9 | 33 |
| Jan | Perkash | 27-24 | 75 |
| Erik | Jean-Marc | 16-8 | 37 |
| Harold | Perkash | 30-15 | 64 |
| Jan | Jean-Marc | 27-15 | 50 |
| Perkash | Jean-Marc | 24-9 | 82 |
| Harold | Erik | 30-4 | 32 |
| Donderdag | |||
| Richard | Arjen | 35-23 | 37 |
| Peter | Joost | 18-19 | 44 |
| Richard | Peter | 34-23 | 46 |
| Joost | Arjen | 19-23 | 51 |
| Richard | Joost | 22-19 | 32 |
| Arjen | Peter | 15-23 | 33 |
Standen
| MAANDAG | ||||
| Speler | Gespeeld | Punten | Moyenne | Percentage |
| Bart | 3 | 6 | 0,3357 | 4,90% |
| Dick | 3 | 4 | 0,4650 | -13,89% |
| Marcel | 3 | 2 | 0,4324 | -16,84% |
| Ronald | 0 | 0 | – | 0,00% |
| Pieter | 3 | 0 | 0,1765 | -41,18% |
| WOENSDAG | ||||
| Speler | Gespeeld | Punten | Moyenne | Percentage |
| Harold | 4 | 8 | 0,7643 | 27,39% |
| Perkash | 4 | 6 | 0,3346 | -30,29% |
| Erik | 4 | 4 | 0,3200 | 0,00% |
| Jean-Marc | 4 | 2 | 0,2030 | -32,34% |
| Jan | 4 | 0 | 0,4974 | -19,77% |
| DONDERDAG | ||||
| Speler | Gespeeld | Punten | Moyenne | Percentage |
| Joost | 3 | 5 | 0,4488 | 18,11% |
| Peter | 3 | 4 | 0,5203 | 13,11% |
| Arjen | 3 | 2 | 0,5041 | 9,59% |
| Richard | 3 | 1 | 0,7913 | 13,04% |
Belangrijkste spelregels
- De spelregels van de LBB zijn van kracht. Er is alleen geen maximum aantal beurten.
- Er wordt gespeeld in drie of vier poules van vier of vijf spelers.
- Na de poulefase volgt een finaledag waarin de halve finales, de finale en de poedelfinale worden gespeeld. Deze dag wordt nog gepland.
- De nummers 1 uit elke poule gaan naar de halve finales. De drie nummers 2 spelen een tussenronde tegen elkaar om te bepalen wie naar de halve finales gaat.
- Bij gelijke stand in de tussenronde bepaalt het percentage ten opzichte van het moyenne dat de spelers hebben gespeeld over alle partijen in dit toernooi.
- De nummers laatst uit elke poule gaan door naar de poedelfinale.
- Wanneer spelers verhinderd zijn, dan moeten zij zelf met hun tegenstander een ander moment plannen om te spelen (gebruik daar s.v.p. niet de app-groep voor, maar app even direct met de speler).
- Na afloop van de partij dient een foto van het scoreformulier in de app-groep geplaatst te worden.
- Mededelingen van de organisatie worden in de app-groep of op de website gedaan.
Laatste update: zondag 20 juli 17:34

















