Nieuwe moyennes (seizoen 2024-2025)
Libre | 3-Banden | Team | |
Arjen Rijpma | 64 | 22 | 3-Banden: Spijkerbak 1 |
Bart Jilleba | 32 | 15 | 3-Banden: Spijkerbak 2, Libre: Spijkerbak 1 |
Erik Bunnig | 50 | 17 | 3-Banden: Spijkerbak 1, Libre: Spijkerbak 1 |
Harold Fleurke | 91 | 26 | 3-Banden: Spijkerbak 2 |
Henk Holswilder | 28 | 15 | Libre: Spijkerbak 1 |
Jean de Jonghe | 70 | 19 | Algemeen reserve |
Joost van de Kooij | 50 | 20 | Algemeen reserve |
Lambert Vos | 40 | 15 | Algemeen reserve |
Maarten Pool | 28 | 15 | Algemeen reserve |
Marcel Maliepaard | 68 | 24 | Libre: Spijkerbak 1 |
Peter Imthorn | 56 | 24 | 3-Banden: Spijkerbak 2 |
Ronald Voskuil | 40 | 15 | 3-Banden: Spijkerbak 1 |
Regelement:
- Toegestaan om met 2 algemeen reserves te spelen, zij spelen dan hun eigen moyenne
- Bij het inzetten van 3 algemeen reserves, speelt reserve met het laagste moyenne zijn caramboles plus 20%
- Bij het spelen van een dubbelpartij of inzetten van een invaller, dan eigen caramboles plus 20%.
- Wedstrijden wel indelen op caramboles van hoog naar laag
Bij twijfel bellen met wedstrijdleiding